Commit Graph

46 Commits

Author SHA1 Message Date
e99983a8c6 [update] 撤回了之前的部分代码,为自动收纳新增了安道系列,艺云和MAXHUB等,添加了DPIChangeDetection和ResolutionChangeDetection,修改了PPT的部分检测行为,还有一些更改忘了。 2024-06-12 21:04:10 +08:00
acf202a590 [update] EdgeGestureUtil,FullScreenHelper,ForceFullScreen实验选项,为多指书写修复了Stylus的捕获问题。 2024-06-12 11:40:26 +08:00
155d8b7e81 [update] 优化自动收纳行为和FoldFloatingBar函数的相关Bug修复,优化设置页面 2024-06-11 21:42:58 +08:00
4d41e6ae34 [update] 美化了设置页面,浮动工具栏的图标自定义,白板工具栏相关优化 2024-06-10 18:05:32 +08:00
fe9cafb866 [update] 我修啊修,似乎把鼠標(鼠標和觸筆)和觸摸的Capture整好了。中間忘了,後面還是忘了,哦對,FloatingBar的透明度整好了 2024-06-08 19:53:18 +08:00
e10d71787e [update] 用上了lindexi的稳定全屏化方案,为白板右上角鸡汤添加了自定义选项,优化部分代码,给QuickPanel加上了Easing 2024-06-07 21:27:16 +08:00
832c04eae0 [update]先更新再說,詐尸上傳到Github。 2024-06-07 11:13:01 +08:00
ebc015d3b7 [update]白板UI更新 2024-06-06 20:09:23 +08:00
2b42a18d1b [cleanup] 清理和优化代码 2024-06-05 20:25:26 +08:00
3e0f8ab61d [update]修了幾几个小Bug,新增了对鸿合屏幕书写和鸿合轻量白板的自动化支持,让形状识别支持梯形,换了一下图标意思意思,还有其他修复忘了。总之前面忘了,中间忘了,后面忘了。 2024-06-04 21:21:08 +08:00
b8813d11ee [feature] 浮动工具栏缩放调节,取消收纳按钮图标修改 2024-05-13 01:54:04 +08:00
189b6ba876 [feature] Quick Panel 2024-05-12 16:38:10 +08:00
63052cb290 [feature] 侧边栏 2024-05-12 16:12:15 +08:00
80c32cbbfb [feature] 荧光笔,板擦形状橡皮切换,清空墨迹删除历史记录。 2024-05-12 14:23:50 +08:00
fda23c5c96 [feature] UI优化,条件性的墨迹识别,可以关闭部分不需要的形状识别。可以修改是否为墨迹识别的三角形或矩形应用模拟压感值。 2024-05-11 20:57:09 +08:00
d033ebda58 [fix] 合併ICA的變更:將項目格式修改為SDK格式,添加ICC圖標 2024-05-11 01:35:32 +08:00
0b798cea4f [fix] 修復鼠標的形狀繪製Bug 2024-05-05 13:11:40 +08:00
00249b45e6 [feature] 新更新窗口 2024-05-04 19:46:20 +08:00
3a8d6b640f [feature]修改设置页面UI和随机抽选UI 2024-05-04 18:56:19 +08:00
bd79ed90c9 [feature]提示自动播放和排练计时,设置UI优化 2024-05-04 17:41:34 +08:00
60bf3bd79c [feature]优化了一下UI,把那个橡皮大小的写好了 2024-05-04 10:30:21 +08:00
3873932d9d [feature]给平滑墨迹加上了开关,优化了一下设置界面的UI 2024-05-04 01:01:16 +08:00
da186dc63a [feature]进一步完善几何绘图UI,修复了InkToShape在开启FitToCurve后绘制错误的问题 2024-05-03 21:08:47 +08:00
dab4189cc1 [feature]暂时的修改了一下形状面板的UI,修复了FitToCurve导致的部分形状绘制出错的问题也保留了其他墨迹的FitToCurve。 2024-05-03 20:36:31 +08:00
7b27912abe [feature]支持自動收納希沃輕白板5C 2024-05-03 19:07:46 +08:00
717378edf2 [feature]似乎加上了點擊反饋呢,修復了調色盤的選中圖示BUG,其他細微修改 2024-05-03 17:52:05 +08:00
05ac0b59c0 [feature]调色盘UI的优化 2024-05-02 21:07:24 +08:00
0e3621d206 [feature]UI大改,笔的透明度 2024-05-02 20:21:36 +08:00
bb6c6bab3b [feature] 开个分支变成ICC了 2024-05-02 15:49:23 +08:00
ChanginJolly
1aea793aba restore MultiTouchMode function 2024-05-01 22:48:28 +08:00
ChanginJolly
9703fe9fbf Improve code readability 2024-05-01 18:23:32 +08:00
ChanginJolly
38b81787b2 [fix, add, feat, style, update from upstream] 2024-03-08 13:53:21 +08:00
ChangSakura
349742830f upload files 2023-12-22 00:14:15 +08:00
STBBRD
2ea51a4bb8 添加切换颜色主题设置项
提供三个选项,分别是:
浅色(默认)
深色
跟随系统
2023-05-27 21:56:25 +08:00
XY Wang
0fe311405d Add icons 2022-09-10 18:34:46 +08:00
XY Wang
a8dd8286d0 Add enhanced selection tools 2021-12-12 00:32:33 +08:00
XY Wang
afc7ba4b99 Add Shape Hyperbola 2021-12-11 21:10:35 +08:00
XY Wang
58c6e1ac08 Adding new shapes 2021-12-10 01:20:51 +08:00
XY Wang
9725a58bed New shapes and better support for coordinate and analytic geometry 2021-12-09 00:45:03 +08:00
XY Wang
7980b0a7ae Update for new built-in shapes 2021-12-08 00:39:17 +08:00
XY Wang
fcd019080d Add auto annular section dashed lines and dashed circle shape 2021-12-05 15:22:48 +08:00
XY Wang
6a5c1d87ae Add Shape Drawing and change inked strokes' color 2021-12-05 15:04:40 +08:00
XY Wang
297f245856 Fixing bugs but no progress 2021-11-09 22:30:26 +08:00
XY Wang
39088195bd Brand new UI and more 2021-11-07 18:01:31 +08:00
XY Wang
b7159eef0d Adding Auto Circle and Ellipse correction 2021-10-30 19:12:20 +08:00
XY Wang
7f80be8755 Add Countdown Timer 2021-10-28 00:06:01 +08:00